StartWeltSpawns
Spawns
Bei jedem Spawn wählt der Server zuerst eine Seltenheit: häufig 88,5 %, ungewöhnlich 10 %, selten 1,2 %, sehr selten 0,3 %. Dann ein Pokémon dieser Stufe, das zum Ort passt (Biom, Tageszeit, Wetter). Legendäre und Mysteriöse gibt es nur an Tempeln, Schreinen und Altären, Pseudo-Legendäre (Dratini, Kaumalat und Co.) sind sehr selten. Shiny-Chance 1 zu 8.192.
EV-Training: Wähl einen Wert, dann siehst du alle Pokémon, die beim Besiegen diese EVs geben, sortiert nach Menge und Häufigkeit.
2900 Einträge
| Pokémon | Seltenheit | Level | EVs beim Besiegen | Wo | Bedingung | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| selten | 30-49 | +1 Angr., +1 Vert. | Warm Ocean | - | Unter Wasser | |
| selten | 30-49 | +1 Angr., +1 Vert. | Meer | - | Angeln | |
| selten | 30-49 | +1 Angr., +1 Vert. | Warm Ocean | unter Tage | Unter Wasser | |
| selten | 30-49 | +1 Angr., +1 Vert. | Meer | unter Tage | Angeln | |
| selten | 30-49 | +1 Angr., +1 Vert. | Struktur: Shipwreck Coves/Submerged Shipwreck Cove · überall | unter Tage, Höhe -60…13 | Angeln | |
| ungewöhnlich | 30-49 | +1 Angr., +1 Vert. | Deep Ocean | Höhe …48 | Unter Wasser | |
| ungewöhnlich | 30-49 | +1 Angr., +1 Vert. | Deep Ocean | unter Tage, Höhe …48 | Unter Wasser | |
| ungewöhnlich | 30-49 | +1 Angr., +1 Vert. | Struktur: Shipwreck Coves/Submerged Shipwreck Cove · überall | unter Tage, Höhe -60…13 | Unter Wasser | |
| häufig | 6-31 | +1 Sp.-Angr. | Struktur: Mansion, Woodland Mansion · überall | unter Tage, Höhe 62… | Land | |
| selten | 6-31 | +1 Sp.-Angr. | Hügel, gemäßigte Gebiete | Nacht | Land | |
| ungewöhnlich | 6-31 | +1 Sp.-Angr. | magische Orte | Nacht | Land | |
| selten | 22-47 | +2 Angr. | Berge, Snowy Forest, Taiga | - | Land | |
| ungewöhnlich | 35-63 | +2 Angr. | Strände, Flüsse | - | Land | |
| sehr selten | 36-53 | +3 Sp.-Angr. | Strände | - | Land | |
| sehr selten | 36-53 | +3 Sp.-Angr. | Strände | - | Wasseroberfläche | |
| sehr selten | 36-53 | +3 Sp.-Angr. | Strände, Meer, Tropical Island | - | Angeln | |
| sehr selten | 36-53 | +3 Sp.-Angr. | Küsten | - | Land | |
| sehr selten | 36-53 | +3 Sp.-Angr. | Küsten | - | Wasseroberfläche | |
| sehr selten | 36-53 | +3 Sp.-Angr. | Snowy Beach | - | Land | |
| sehr selten | 36-53 | +3 Sp.-Angr. | Snowy Beach | - | Wasseroberfläche | |
| sehr selten | 36-53 | +3 Sp.-Angr. | Küsten, Cold Ocean | - | Angeln | |
| sehr selten | 27-52 | +2 Init. | üppige Höhlen | - | Land | |
| sehr selten | 37-57 | +2 Angr. | üppige Höhlen | - | Land | |
| häufig | 28-49 | +2 Init. | Dschungel, Tropical Island | Nacht | Land | |
| häufig | 38-50 | +2 Vert. | Küsten, Warm Ocean | - | Meeresboden | |
| häufig | 38-50 | +2 Vert. | Warm Ocean | - | Angeln | |
| häufig | 38-50 | +2 Vert. | Warm Ocean | unter Tage | Angeln | |
| ungewöhnlich | 38-50 | +2 Vert. | Küsten | - | Land | |
| ungewöhnlich | 38-50 | +2 Vert. | Warm Ocean | - | Angeln | |
| ungewöhnlich | 38-50 | +2 Vert. | Warm Ocean | unter Tage | Angeln | |
| häufig | 23-48 | +2 Angr. | Meer | - | Angeln | |
| häufig | 23-48 | +2 Angr. | Meer | unter Tage | Angeln | |
| häufig | 23-48 | +2 Angr. | Struktur: Shipwreck Coves/Submerged Shipwreck Cove · überall | unter Tage, Höhe -60…13 | Angeln | |
| ungewöhnlich | 23-48 | +2 Angr. | Meer | - | Unter Wasser | |
| ungewöhnlich | 23-48 | +2 Angr. | Meer | - | Angeln | |
| ungewöhnlich | 23-48 | +2 Angr. | Meer | unter Tage | Unter Wasser | |
| ungewöhnlich | 23-48 | +2 Angr. | Meer | unter Tage | Angeln | |
| ungewöhnlich | 23-48 | +2 Angr. | Struktur: Shipwreck Coves/Submerged Shipwreck Cove · überall | unter Tage, Höhe -60…13 | Unter Wasser | |
| ungewöhnlich | 23-48 | +2 Angr. | Struktur: Shipwreck Coves/Submerged Shipwreck Cove · überall | unter Tage, Höhe -60…13 | Angeln | |
| ungewöhnlich | 22-45 | +2 Vert. | Tafelberge, Dschungel | - | Land | |
| häufig | 7-32 | +1 Sp.-Vert. | Meer | - | Unter Wasser | |
| häufig | 7-32 | +1 Sp.-Vert. | Küsten, Meer | - | Angeln | |
| häufig | 7-32 | +1 Sp.-Vert. | Meer | unter Tage | Unter Wasser | |
| häufig | 7-32 | +1 Sp.-Vert. | Küsten, Meer | unter Tage | Angeln | |
| häufig | 7-32 | +1 Sp.-Vert. | Struktur: Shipwreck Coves/Submerged Shipwreck Cove · überall | unter Tage, Höhe -60…13 | Unter Wasser | |
| häufig | 7-32 | +1 Sp.-Vert. | Struktur: Shipwreck Coves/Submerged Shipwreck Cove · überall | unter Tage, Höhe -60…13 | Angeln | |
| häufig | 25-41 | +2 Sp.-Angr. | Tiefe Dunkelheit | - | Land | |
| häufig | 25-41 | +2 Sp.-Angr. | überall | unter Tage | Land | |
| häufig | 25-41 | +2 Sp.-Angr. | düstere Orte | - | Land | |
| häufig | 25-41 | +2 Sp.-Angr. | Nether | - | Land | |
| ungewöhnlich | 35-49 | +2 Sp.-Vert. | überall | Höhe 190… | Land | |
| ungewöhnlich | 35-49 | +2 Sp.-Vert. | Gipfel, Himmel | - | Land | |
| sehr selten | 39-52 | +2 KP | üppige Höhlen | - | Land | |
| sehr selten | 11-36 | +1 KP | üppige Höhlen | - | Land | |
| häufig | 32-48 | +2 Init. | Dschungel, Tropical Island | - | Land | |
| häufig | 32-48 | +2 Init. | Struktur: Shipwreck Coves/Lush Shipwreck Cove · überall | Höhe -41…9 | Land | |
| häufig | 33-48 | +2 Init. | Vulkane | - | Land | |
| häufig | 33-48 | +2 Init. | Tafelberge, Berge | - | Land | |
| häufig | 33-48 | +2 Init. | Nether/Basalt | - | Land | |
| häufig | 33-48 | +2 Init. | Nether/Desert | - | Land |
Nichts gefunden.
Die ersten 60 von 2900 Einträgen. Die Suche lädt alle.