Stufe 9
39.710 XPnoch 290 XP bis Stufe 10
- Grundstück-Pool
- 428 / 478 Chunks
- Mitglieder
- 5
- Pokédex gemeinsam
- 879 / 1025
- Kampfsiege
- 3.444
- Raids
- 936
- Shinys gefangen
- 98
XP: 10 pro Pokédex-Art, 50 pro Orden, 20 pro Raid. Mehr zu Gilden-Stufen
Mitglieder
| Trainer | Rang | Pokédex | Orden | Raids | XP-Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 849 | 32 | 657 | 23.230 (58 %) | |
| Leiter | 512 | 32 | 266 | 12.040 (30 %) | |
| Mitglied | 318 | 8 | 13 | 3.840 (10 %) | |
| Mitglied | 34 | 0 | 0 | 340 (1 %) | |
| Mitglied | 26 | 0 | 0 | 260 (1 %) |
Gildenkasse, Upgrades und Mitglieder verwaltet der Leiter bald auch hier.Gilde verwalten